loading
Rodillo cilíndrico de acero cromado
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Diámetros: 4 mm a 90 mm
Longitud: 4 mm a 110 mm
Grados de precisión: DIN 5402-1
Composión química % | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | NI |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Máximo | Máximo | 1.65 | Máximo | Máximo |
Propiedades mecánicas | ||
Resistencia a la tracción | 325,000 | psi |
Fuerza de rendimiento | 295,000 | psi |
Módulo de elasticidad | 29,500,000 | psi |
Alargamiento en dos pulgadas | 5 | % |
Reducción en el área | 8 | % |
Densidad | 7.83 | g/cm3 |
A través de la dureza: HRC 61 /65
Solicitud:
* Rodamiento de rodillos cilíndricos
* Rojo de la bomba de agua
* Robot industrial
* Guia lineal
* Piezas automotrices (limpiaparabrisas, arranque, etc.)
Rodillo cilíndrico de acero cromado
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Diámetros: 4 mm a 90 mm
Longitud: 4 mm a 110 mm
Grados de precisión: DIN 5402-1
Composión química % | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | NI |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Máximo | Máximo | 1.65 | Máximo | Máximo |
Propiedades mecánicas | ||
Resistencia a la tracción | 325,000 | psi |
Fuerza de rendimiento | 295,000 | psi |
Módulo de elasticidad | 29,500,000 | psi |
Alargamiento en dos pulgadas | 5 | % |
Reducción en el área | 8 | % |
Densidad | 7.83 | g/cm3 |
A través de la dureza: HRC 61 /65
Solicitud:
* Rodamiento de rodillos cilíndricos
* Rojo de la bomba de agua
* Robot industrial
* Guia lineal
* Piezas automotrices (limpiaparabrisas, arranque, etc.)