loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Necesito Roller Qingdao Fuqin
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Diámetros: 1 mm a 10 mm
Longitud: 1 mm a 50 mm
Grado: G1/G2/G3
<
Composión química % | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | NI |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Máximo | Máximo | 1.65 | Máximo | Máximo |
<
Propiedades mecánicas | |||||||
Resistencia a la tracción | 325,000 | psi | |||||
Rendimiento | 295,000 | psi | |||||
Módulo de elasticidad | 29,500,000 | psi | |||||
Alargamiento en dos pulgadas | 5 | % | |||||
Reducción en el área | 8 | % | |||||
Densidad | 7.83 | g/cm3 | |||||
Dureza | 61-65HRC |
Solicitud:
* Rodamiento de agujas
* Articulación del trípode
* Junta universal
* Guia lineal
Necesito Roller Qingdao Fuqin
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Diámetros: 1 mm a 10 mm
Longitud: 1 mm a 50 mm
Grado: G1/G2/G3
<
Composión química % | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | NI |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Máximo | Máximo | 1.65 | Máximo | Máximo |
<
Propiedades mecánicas | |||||||
Resistencia a la tracción | 325,000 | psi | |||||
Rendimiento | 295,000 | psi | |||||
Módulo de elasticidad | 29,500,000 | psi | |||||
Alargamiento en dos pulgadas | 5 | % | |||||
Reducción en el área | 8 | % | |||||
Densidad | 7.83 | g/cm3 | |||||
Dureza | 61-65HRC |
Solicitud:
* Rodamiento de agujas
* Articulación del trípode
* Junta universal
* Guia lineal