loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Introducción al rodillo de agujas:
Los rodillos de aguja/alfileres son componentes cilíndricos con un pequeño diámetro en relación con su longitud. Se utilizan ampliamente en diversas industrias para aplicaciones que requieren un movimiento preciso, alta capacidad de carga y diseño compacto.
Rodillo de aguja
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2 Diámetros: 1 mm a 10 mm
Longitud: 1 mm a 50 mm
Grado: G2/G3/G5
Estándar: ISO3096 、 DIN5402 Tipo: NRB, NRA, ZB
OEM: Según el dibujo del cliente
Cromer de acero de acero rodillo
<
Composión química % | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | NI |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Máximo | Máximo | 1.65 | Máximo | Máximo |
<
Propiedades mecánicas | |||||||
Resistencia a la tracción | 325,000 | psi | |||||
Fuerza de rendimiento | 295,000 | psi | |||||
Módulo de elasticidad | 29,500,000 | psi | |||||
Alargamiento en dos pulgadas | 5 | % | |||||
Reducción en el área | 8 | % | |||||
Densidad | 7.83 | g/cm3 | |||||
Dureza | 61-65HRC |
Aplicación de Roller de aguja:
* Rodamiento de agujas
* Junta de trípode
* Junta universal
* Guia lineal
Introducción al rodillo de agujas:
Los rodillos de aguja/alfileres son componentes cilíndricos con un pequeño diámetro en relación con su longitud. Se utilizan ampliamente en diversas industrias para aplicaciones que requieren un movimiento preciso, alta capacidad de carga y diseño compacto.
Rodillo de aguja
Material: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2 Diámetros: 1 mm a 10 mm
Longitud: 1 mm a 50 mm
Grado: G2/G3/G5
Estándar: ISO3096 、 DIN5402 Tipo: NRB, NRA, ZB
OEM: Según el dibujo del cliente
Cromer de acero de acero rodillo
<
Composión química % | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | NI |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Máximo | Máximo | 1.65 | Máximo | Máximo |
<
Propiedades mecánicas | |||||||
Resistencia a la tracción | 325,000 | psi | |||||
Fuerza de rendimiento | 295,000 | psi | |||||
Módulo de elasticidad | 29,500,000 | psi | |||||
Alargamiento en dos pulgadas | 5 | % | |||||
Reducción en el área | 8 | % | |||||
Densidad | 7.83 | g/cm3 | |||||
Dureza | 61-65HRC |
Aplicación de Roller de aguja:
* Rodamiento de agujas
* Junta de trípode
* Junta universal
* Guia lineal